一、项目编号:ZGZB2023-059
二、项目名称:鄞州区应急管理局2023年社会化服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:992000(元) | 宁波乾业安全科技有限公司 | 宁波市江东区江南路69号5幢302 |
2 | 投标报价:980(元/家) | 宁波乾业安全科技有限公司 | 宁波市江东区江南路69号5幢302 |
2 | 投标报价:920(元/家) | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区科技路455号1720室 |
3 | 投标报价:860(元/家) | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 宁波市高新区聚贤路587弄研发园A1号楼五楼西侧 |
3 | 投标报价:900(元/家) | 宁波甬安安全科技有限公司 | 宁波高新区万特商务中心1号1101室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 一般工贸涉危化品使用管理及“三场所三企业”专项整治工作 | 一般工贸涉危化品使用管理及“三场所三企业”专项整治工作 | 一般工贸涉及危化使用管理及“三场所三企业”专项整治工作社会化服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
2 | 突击安全生产基础调查、整治工作 | 突击安全生产基础调查、整治工作 | 重点是事故“举一反三”,要求突击调查类似企业基础信息;突击整治任务;节前节后大检查、重要活动安全生产保障检查、以及在省工业企业平台中录入的鄞州区工矿领域企业涉及基本信息变化大、督查问题隐患多的企业进行服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
3 | 工矿企业风险普查工作 | 工矿企业风险普查工作 | 工矿企业风险普查工作社会化服务,具体内容见招标文件“第五部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 2023年11月15日前完成合同范围内的服务内容,具体以采购人要求为准。 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王晖,徐伟栋,翁红辉(采购人代表),王珏,欧阳申珅
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 76.5 | 76.2 | 79.0 | 87.0 | 76.0 | 78.94 | 9.27 | 88.21 |
1 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 67.0 | 70.5 | 74.0 | 81.0 | 65.0 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
1 | 宁波鼎邦企业管理咨询有限公司 | 58.5 | 63.5 | 62.0 | 77.0 | 58.0 | 63.8 | 9.2 | 73.0 |
1 | 宁波华东安全科技有限公司 | 54.5 | 57.6 | 63.0 | 71.0 | 60.0 | 61.22 | 9.2 | 70.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 69.5 | 72.9 | 67.5 | 83.0 | 76.0 | 73.78 | 8.78 | 82.56 |
2 | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 61.0 | 72.3 | 66.0 | 81.5 | 73.0 | 70.76 | 9.35 | 80.11 |
2 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 68.5 | 66.9 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 69.98 | 10.0 | 79.98 |
2 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 64.0 | 70.3 | 62.0 | 83.5 | 65.0 | 68.96 | 9.56 | 78.52 |
2 | 宁波景明安全科技有限公司 | 57.0 | 72.9 | 59.5 | 79.5 | 60.0 | 65.78 | 9.66 | 75.44 |
2 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 63.6 | 61.4 | 50.0 | 76.0 | 68.0 | 63.8 | 9.05 | 72.85 |
2 | 宁波一丰企业管理咨询有限公司 | 55.6 | 62.0 | 52.5 | 75.0 | 60.0 | 61.02 | 9.66 | 70.68 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波乾业安全科技有限公司 | 71.5 | 75.0 | 71.5 | 83.0 | 78.0 | 75.8 | 8.78 | 84.58 |
3 | 宁波协同社会服务平台有限公司 | 69.5 | 70.8 | 68.5 | 76.0 | 70.5 | 71.06 | 10.0 | 81.06 |
3 | 宁波赛孚安全管理咨询有限公司 | 64.5 | 70.2 | 66.0 | 81.5 | 75.0 | 71.44 | 9.35 | 80.79 |
3 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 67.5 | 73.0 | 64.0 | 83.5 | 67.0 | 71.0 | 9.56 | 80.56 |
3 | 宁波景明安全科技有限公司 | 60.5 | 70.6 | 64.0 | 79.0 | 60.0 | 66.82 | 9.89 | 76.71 |
3 | 宁波市鄞州和谐安全生产技术咨询服务有限公司 | 67.5 | 65.7 | 55.0 | 77.5 | 71.5 | 67.44 | 9.05 | 76.49 |
3 | 宁波华东安全科技有限公司 | 66.0 | 65.9 | 57.0 | 78.0 | 61.5 | 65.68 | 9.56 | 75.24 |
3 | 宁波一丰企业管理咨询有限公司 | 57.6 | 67.5 | 55.5 | 77.0 | 60.0 | 63.52 | 9.77 | 73.29 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费用按照各标项中标总价,根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件中招标费率规定的服务类标准,由中标人支付。
2.代理服务收费金额(元):29880
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区应急管理局
地 址:宁波市鄞州区宋诏桥路88号
传 真:/
项目联系人(询问):叶老师
项目联系方式(询问):0574-89298331
质疑联系人:翁老师
质疑联系方式:0574-89298329
2.采购代理机构信息
名 称:2024新澳门开门原料免费
地 址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼
传 真:0574-87355652-818
项目联系人(询问):王赫男、陈傲坤、刘霞
项目联系方式(询问):0574-87977488
质疑联系人:唐虹波
质疑联系方式:0574-87977480
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区前河南路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-89295894