一、项目编号:ZGZB2024-371
二、项目名称:鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标报价:581000(元) | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(2-1-062) |
| 2 | 投标报价:469000(元) | 宁波未来之城规划设计院有限公司 | 宁波市高新区扬帆路525号宝龙广场1号楼12B层 |
| 3 | 投标报价:468000(元) | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区建国北路707号星汇大厦4楼 |
| 4 | 投标报价:469000(元) | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 宁波市海曙区长春路70号3楼 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(福明街道、下应街道、百丈街道) | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(福明街道、下应街道、百丈街道) | 对福明街道宁城、明城、福城、和城、东城、波波城、新城7个社区,下应街道君睿社区,百丈街道朱雀、潜龙2个社区进行未来社区实施方案编制,具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同签订之日起至方案通过专家评审止。 | 详见采购文件 |
| 2 | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(钟公庙街道、中河街道) | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(钟公庙街道、中河街道) | 对钟公庙街道都市森林、后庙、凌江、欢乐海岸4个社区,中河街道金城、剑桥、金馨、东城4个社区进行未来社区实施方案编制,具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同签订之日起至方案通过专家评审止。 | 详见采购文件 |
| 3 | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(潘火街道、东郊街道) | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(潘火街道、东郊街道) | 对潘火街道香园、东南、海璟园、宜家、金谷、东方丽都6个社区,东郊街道海悦、宁丰2个社区进行未来社区实施方案编制,具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同签订之日起至方案通过专家评审止。 | 详见采购文件 |
| 4 | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(东胜街道、首南街道、东柳街道、白鹤街道) | 鄞州区申报省第八批未来社区创建项目实施方案编制服务(东胜街道、首南街道、东柳街道、白鹤街道) | 对东胜街道戎家、张斌、樱花3个社区,首南街道文华社区,东柳街道华光城、安居、月季3个社区,白鹤街道孔雀社区进行未来社区实施方案编制,具体内容见招标文件“第四部分 采购内容及要求”。 | 详见采购文件要求 | 合同签订之日起至方案通过专家评审止。 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周继鹏(第1、2、3、4标项采购人代表),魏蕾,丁决亚,孙尧,钟丹萍
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 76.5 | 76.0 | 75.0 | 77.5 | 77.0 | 76.4 | 15.0 | 91.4 |
| 1 | 宁波大学建筑设计研究院有限公司 | 66.0 | 65.5 | 67.0 | 67.0 | 65.5 | 66.2 | 14.92 | 81.12 |
| 1 | 宁波中鼎建筑设计有限公司 | 64.0 | 65.5 | 61.5 | 68.5 | 63.0 | 64.5 | 14.87 | 79.37 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 宁波未来之城规划设计院有限公司 | 73.0 | 76.0 | 70.5 | 77.5 | 76.5 | 74.7 | 15.0 | 89.7 |
| 2 | 浙江华之建筑设计有限公司 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 68.0 | 59.5 | 63.1 | 14.97 | 78.07 |
| 2 | 宁波白帆工程设计有限公司 | 61.0 | 65.0 | 59.5 | 68.5 | 61.5 | 63.1 | 14.95 | 78.05 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司 | 75.0 | 76.0 | 69.0 | 79.0 | 76.5 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
| 3 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 62.5 | 67.0 | 66.0 | 70.0 | 66.5 | 66.4 | 14.94 | 81.34 |
| 3 | 中设建联工程设计有限公司 | 64.5 | 65.5 | 62.0 | 69.5 | 62.5 | 64.8 | 14.92 | 79.72 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 75.0 | 75.5 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 75.1 | 15.0 | 90.1 |
| 4 | 华甬工程设计集团有限公司 | 64.0 | 65.5 | 69.5 | 70.0 | 64.0 | 66.6 | 14.97 | 81.57 |
| 4 | 宁波核力建筑设计有限公司 | 61.0 | 65.5 | 64.0 | 69.5 | 61.0 | 64.2 | 14.97 | 79.17 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费用按照中标通知书确定的中标金额,参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》中招标费率规定的服务类标准下浮20%计取,向各标项中标人分别收取中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):23844(其中标项1:6972元,标项2:5628元,标项3:5616元,标项4:5628元)
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区住房和城乡建设局
地 址:宁波市鄞州区惠风东路278号
传 真:/
项目联系人(询问):杨老师
项目联系方式(询问):0574-89293348
质疑联系人:朱老师
质疑联系方式:0574-89583564
2.采购代理机构信息
名 称:2024新澳门开门原料免费
地 址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼
传 真:0574-87355652-818
项目联系人(询问):陈傲坤、刘霞
项目联系方式(询问):0574-87977488
质疑联系人:唐虹波
质疑联系方式:0574-87977480
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区前河南路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-89295894