一、项目编号:ZGZB2025-346
二、项目名称:福明街道征迁房屋拆除工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 响应报价:639950.36(元) | 浙江万永建设发展有限公司 | 浙江省宁波高新区扬帆广场8.20.32号9-5-407室 |
| 2 | 响应报价:364113.02(元) | 宁波中土建设有限公司 | 宁波市海曙区顺德路136弄58号 |
| 3 | 响应报价:473721.36(元) | 宁波九富生态建设有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-3号楼至1-6号楼1-54室 |
| 4 | 响应报价:205900.7(元) | 宁波盛和建筑装饰工程有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区中兴路360号宁波市体育中心内富邦体育场256号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 宁波市公路管理局地块征迁房屋拆除工程 | 宁波市公路管理局地块征迁房屋拆除工程 | 位于宁波市公路管理局地块范围内的征迁房屋拆除工程(包含但不限于房屋腾空验收、场地管理、房屋拆除、建筑垃圾清运、场地平整、围墙围护等),建筑面积约10972.38㎡,具体内容见磋商文件“第三章 采购内容及要求”。 | 成交供应商须在房屋腾空移交后60日历天内完成净地交付。 | 牛道胜 | 浙2332021202329610 |
| 2 | 原江东区政府办公楼辅楼地块征迁房屋拆除工程 | 原江东区政府办公楼辅楼地块征迁房屋拆除工程 | 位于原江东区政府办公楼辅楼地块范围内的征迁房屋拆除工程(包含但不限于房屋腾空验收、场地管理、房屋拆除、建筑垃圾清运、场地平整、围墙围护等),建筑面积约5307.95㎡,具体内容见磋商文件“第三章 采购内容及要求”。 | 成交供应商须在房屋腾空移交后60日历天内完成净地交付。 | 陈乾坤 | 浙2332010202313026 |
| 3 | 宁波市公运集团股份有限公司(汽车东站)地块征迁房屋拆除工程 | 宁波市公运集团股份有限公司(汽车东站)地块征迁房屋拆除工程 | 位于宁波市公运集团股份有限公司(汽车东站)范围内的征迁房屋拆除工程(包含但不限于房屋腾空验收、场地管理、房屋拆除、建筑垃圾清运、场地平整、围墙围护等),建筑面积约4818.87㎡,具体内容见磋商文件“第三章 采购内容及要求”。 | 成交供应商须在房屋腾空移交后60日历天内完成净地交付。 | 曹堃 | 浙2332025202516191 |
| 4 | 宁波市公共交通集团有限公司(福明公交首未站)地块征迁房屋拆除工程 | 宁波市公共交通集团有限公司(福明公交首未站)地块征迁房屋拆除工程 | 位于宁波市公共交通集团有限公司(福明公交首未站)范围内的征迁房屋拆除工程(包含但不限于房屋腾空验收、场地管理、房屋拆除、建筑垃圾清运、场地平整、围墙围护等),建筑面积约1625.98㎡,具体内容见磋商文件“第三章 采购内容及要求”。 | 成交供应商须在房屋腾空移交后60日历天内完成净地交付。 | 姚吉尧 | 浙2332013202305231 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐定军,金锋(第1、2、3、4标项采购人代表),孙洲
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江万永建设发展有限公司 | 67.5 | 65.5 | 69.5 | 67.5 | 30.0 | 97.5 |
| 1 | 宁波中土建设有限公司 | 62.0 | 61.0 | 66.0 | 63.0 | 29.34 | 92.34 |
| 1 | 宁波九富生态建设有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 27.86 | 86.03 |
| 1 | 宁波盛和建筑装饰工程有限公司 | 51.5 | 51.5 | 55.5 | 52.83 | 28.78 | 81.61 |
| 1 | 宁波骏伟建设有限公司 | 43.5 | 39.5 | 47.5 | 43.5 | 29.55 | 73.05 |
| 1 | 宁波兴亚装饰工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 29.81 | 71.64 |
| 1 | 浙江坦晟建设有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.6 | 65.93 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 宁波中土建设有限公司 | 62.0 | 61.0 | 66.0 | 63.0 | 28.9 | 91.9 |
| 2 | 宁波九富生态建设有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 27.39 | 85.56 |
| 2 | 宁波盛和建筑装饰工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 28.32 | 81.82 |
| 2 | 宁波兴亚装饰工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 30.0 | 71.83 |
| 2 | 浙江坦晟建设有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.17 | 65.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 宁波九富生态建设有限公司 | 57.5 | 57.5 | 59.5 | 58.17 | 29.85 | 88.02 |
| 3 | 宁波盛和建筑装饰工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 28.94 | 82.44 |
| 3 | 宁波昊越建设有限公司 | 45.5 | 37.5 | 47.5 | 43.5 | 28.99 | 72.49 |
| 3 | 宁波兴亚装饰工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 30.0 | 71.83 |
| 3 | 浙江坦晟建设有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.85 | 66.18 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 宁波盛和建筑装饰工程有限公司 | 53.5 | 51.5 | 55.5 | 53.5 | 30.0 | 83.5 |
| 4 | 宁波中威建筑装饰有限公司 | 42.5 | 40.5 | 46.5 | 43.17 | 29.27 | 72.44 |
| 4 | 宁波兴亚装饰工程有限公司 | 41.5 | 43.5 | 40.5 | 41.83 | 29.66 | 71.49 |
| 4 | 浙江坦晟建设有限公司 | 42.0 | 33.0 | 34.0 | 36.33 | 29.51 | 65.84 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照成交通知书确定的成交金额,参照国家发改委发改办价格〔2003〕857号通知和国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的工程类标准计取,由成交供应商支付,每标项不足5000元按5000元计。
2.代理服务收费金额(元):21399
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处
地 址:宁波市鄞州区世纪大道北段1228号
传 真:/
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0574-87924157
质疑联系人:邵老师
质疑联系方式:0574-87935051
2.采购代理机构信息
名 称:2024新澳门开门原料免费
地 址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼
传 真:/
项目联系人(询问):陈傲坤、刘霞
项目联系方式(询问):0574-87731619
质疑联系人:唐虹波
质疑联系方式:0574-87977480
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区前河南路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-89295894