一、项目名称及项目编号
项目名称:交通银行宁波分行法律事务服务入围项目
招标编号:ZGZB2025-498;交通银行编号:CGXM33299925110002
二、招标公告时间及结果公示时间
招标公告发布时间:2025年11月11日
结果公示时间:2025年12月10日-2025年12月13日
三、交通银行宁波分行法律事务服务入围候选供应商名单:
排序 | 候选人名称 | 排序 | 候选人名称 |
1 | 浙江合创律师事务所 | 11 | 浙江海泰律师事务所 |
2 | 浙江六和(宁波)律师事务所 | 12 | 浙江姚城律师事务所 |
3 | 浙江太安律师事务所 | 13 | 浙江义韬律师事务所 |
4 | 浙江世瀚律师事务所 | 14 | 北京中银(宁波)律师事务所 |
5 | 浙江浙杭(宁波)律师事务所 | 15 | 北京炜衡(宁波)律师事务所 |
6 | 浙江甬泰律师事务所 | 16 | 浙江同舟律师事务所 |
7 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 17 | 浙江共业律师事务所 |
8 | 浙江和义观达律师事务所 | 18 | 北京德恒(宁波)律师事务所 |
9 | 浙江煜华律师事务所 | 19 | 浙江学优律师事务所 |
10 | 浙江甬策律师事务所 | 20 | 浙江浙嘉律师事务所 |
四、交通银行宁波分行法律事务服务入围供应商及价格:
排序 | 入围供应商 | A法律服务费率报价 | B法律服务小时费报价(含增值税) | C执行回款费率报价 | D非风险代理金额报价(含增值税) | E每案/次报法律服务小时费报价(含增值税) | 增值税税率 |
1 | 浙江合创律师事务所 | 1.50% | 500 | 6.00% | 1000 | 500 | 6% |
2 | 浙江六和(宁波)律师事务所 | 1.20% | 400 | 5.00% | 1000 | 400 | 6% |
3 | 浙江太安律师事务所 | 1.05% | 450 | 8.00% | 1000 | 450 | 6% |
4 | 浙江世瀚律师事务所 | 1.50% | 300 | 5.00% | 1000 | 300 | 6% |
5 | 浙江浙杭(宁波)律师事务所 | 0.51% | 500 | 5.00% | 1000 | 500 | 6% |
6 | 浙江甬泰律师事务所 | 1.12% | 800 | 5.00% | 1000 | 800 | 6% |
7 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 1.08% | 380 | 6.88% | 1280 | 480 | 6% |
8 | 浙江和义观达律师事务所 | 1.00% | 1500 | 7.00% | 1000 | 1500 | 6% |
9 | 浙江煜华律师事务所 | 3.00% | 530 | 6.00% | 1060 | 530 | 6% |
10 | 浙江甬策律师事务所 | 0.50% | 500 | 6.00% | 1200 | 1000 | 6% |
11 | 浙江海泰律师事务所 | 0.60% | 1000 | 5.00% | 900 | 1000 | 6% |
12 | 浙江姚城律师事务所 | 3.20% | 400 | 5.00% | 1200 | 800 | 6% |
13 | 浙江义韬律师事务所 | 2.00% | 106 | 5.00% | 1060 | 100 | 6% |
14 | 北京中银(宁波)律师事务所 | 1.00% | 212 | 5.00% | 1007 | 190.8 | 6% |
15 | 北京炜衡(宁波)律师事务所 | 2.50% | 300 | 2.00% | 800 | 500 | 6% |
16 | 浙江同舟律师事务所 | 1.80% | 800 | 6.50% | 924.53 | 1000 | 6% |
17 | 浙江共业律师事务所 | 2.00% | 200 | 6.00% | 800 | 1000 | 6% |
18 | 北京德恒(宁波)律师事务所 | 1.19% | 1000 | 7.50% | 1000 | 2000 | 6% |
19 | 浙江学优律师事务所 | 2.50% | 200 | 4.00% | 1000 | 1500 | 6% |
20 | 浙江浙嘉律师事务所 | 0.80% | 742 | 10.00% | 848 | 530 | 6% |
五、常年法律顾问候选单位名单:
第一候选单位:浙江合创律师事务所
第二候选单位:浙江甬泰律师事务所
第三候选单位:浙江世瀚律师事务所
六、常年法律顾问中标人及中标价:
中标人:浙江合创律师事务所
中标价(含增值税):30000元/年
增值税税率:6%
七、联系方式
招标代理机构:2024新澳门开门原料免费
地址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸大厦18楼
联系人:陈傲坤、王玲、唐虹波、刘霞
电话:0574-87731619
电子邮箱:[email protected]
招标人:交通银行股份有限公司宁波分行
地址:宁波市鄞州区海晏北路455号
联系人:沈老师、陈老师
电话:0574-87363908
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在结果公示结束之前以书面形式向招标代理机构(或招标人)提出异议,逾期将不予受理(招标代理人联系人:唐虹波,电话:0574-87977480,邮箱:[email protected])。